1.Консультация и обучение индивидуальной гигиене | 500 |
2.Снятие зубных отложений ультразвуком с полированием пастой "Detartrine Z": | |
| 200 |
| 4500 |
3.Отбеливание системой "opalescence boost" | 10000 |
4.Отбливание зубов аппаратом "ZOOM" | 15000 |
5.Снятие чувствительности: | |
| 200 |
| 500 |
Прайс
Профилактика и гигиена
Ортопедические услуги
1.Ретракция десны | 250 |
2.Вкладка лабораторная (штифт) | |
| 3300 |
| 3900 |
| 4600 |
3.Искусственная коронка из металлокерамики | 9500 |
4.Искусственная коронка из металлокерамики с плечевой массой | 11000 |
5.Безметалловая керамика | 20000 |
6.Вкладки керамические | 20000 |
7.Накладки керамические | 20000 |
8.Напыление | 250 |
9.Цельнолитой искусственный зуб | 5900 |
10.Искусственная цельнолитая коронка | 5900 |
11.Временная искусственная коронка из пластмассы лабораторная | 1950 |
12.Съемный протез (Квадротти) | 42000 |
13.Полный съемный протез | 19500 |
14.Полный съемный протез (импортный гарнитур и пластмасса) | 21500 |
15.Полный съемный протез (нейлоновый жесткий) | 35000 |
16.Частичный съемный протез | 19500 |
17.Частичный съемный протез (импортный гарнитур и пластмасса) | 21500 |
18.Частичный съемный протез (нейлоновый мягкий) | 28000 |
19.Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 38000 |
20.Бюгельный протез с замковыми креплениями (2 замка) | 45000 |
21.Бюгельный протез с замковыми креплениями "Бредент" (2 замка) | 47000 |
22.Микропротез съемный (от 1 до 3х зубов) | 8500 |
23.Микропротез съемный нейлоновый (от 1 до 3х зубов) | 16000 |
24.Индивидуальная ложка | 1950 |
25.Армирование базиса протеза | 1650 |
26.Починка перелома базиса съемного протеза | 1750 |
27. Приварка зубов к съемному протезу и приварка кламмера | |
| 1450 |
| 350 |
28.Перебазировка старого съемного протеза в лаборатории | 3500 |
29.Чистка старого 1-го съемного протеза в лаборатории | 800 |
30.Альгинатные оттиски | 350 |
31.Силиконовые оттиски | 900 |
32.Снятие старых искусственных коронок (за единицу) | 400 |
33.Снятие старых искусственных коронок (металлокерамика) за единицу | 550 |
34.Цементировка на стеклоиномерный цемент | 650 |
35.Распломбировка одного канала под лабораторную вкладку | 550 |
36.Распломбировка двух каналов под лабораторную вкладку | 750 |
37.Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреждении | 900 |
38.Изготовление диагностической модели | 900 |
39.Изготовение "Мастер модели" | 2200 |
40.Подготовка зубов к протезированию: | |
| 4500 |
| 5500 |
| 6500 |
| 7000 |
Хирургические услуги
1.Удаление молочного зуба | 700 |
2.Удаление однокорневого зуба | |
| 1600 |
| 2000 |
3.Удаление многокорневого зуба | |
| 2100 |
| 2600 |
4.Удаление ретированного зуба | 5500 |
5.Лечение альвеолита (без анестезии и R-снимка) | |
| 800 |
6.Наложение шва | 400 |
7.Снятие шва, наложенного в другом учреждении | 250 |
8.Наложение лечебного компресса (Коллапан) | 250 |
9.Удаление доброкачественной опухоли слизистой полости рта (папиллома, фиброма, эпулис) | 2400 |
10.Операция вскрытия абсцесса челюстно-лицевой области | 2200 |
11.Лечение перекоронита | 2800 |
12.Пластика уздечки (верхней, нижней губы) | 2500 |
13.Постановка формирователя десен 14.Удаление экзостоза в области одного зуба | 3000 1000 |
Терапевтические услуги
1.Осмотр, консультация врача | 500 |
2.Осмотр с выдачей справки | 500 |
3.Анестезия | 400 |
4.Снятие пломбы | 300 |
5.Наложение девитализирующей пасты (без анестезии) | 900 |
6.Штифт внутрикорневой | 900 |
7.Штифт стекловолоконный | 1200 |
8.Косметическая реставрация зуба (без анестезии, штифта и учета лечения зуба): | |
| 4000 |
| 4500 |
| 5000 |
9.Шлифовка и полировка пломбы | 300 |
10.Ретракция десны (1 зуб) 10.1 Наложение МТА | 200 1200 |
11.Лечение кариеса (в стоимость не входят анестезия, прокладка, постоянная пломба) | |
| 1200 |
| 1700 |
12.Лечение пульпита (в стоимость не входят анестезия, R-снимок, постоянная пломба) | |
| 2500 |
| 3200 |
| 4200 |
| 4700 |
12.1 Лечение пульпита с прямым покрытием пульпарной камеры 12.2 Лечение пульпита с не прямым покрытием пульпарной камеры 13.Лечение периодонтита (в стоимость не входят анестезия, R-снимок, постоянная пломба) | 2600 2150 |
I посещение | |
| 2000 |
| 2700 |
| 3400 |
II посещение | |
| 600 |
| 800 |
| 1200 |
III посещение | |
| 2000 |
| 2500 |
| 3200 3800 |
14.Введение в канал "Метапекс" | 1200 |
15.Введение в канал "Каласепт" | 850 |
16.Введение в канал "Коллапан гель" | 1000 |
17.Депофорез одного корневого канала | 600 |
18. Распломбировка одного корневого канала под внутрикорневой штифт | 850 |
19.Распломбировка одноканального зуба | 1500 |
20.Распломбировка двухканального зуба | 2500 |
21.Распломбировка трехканального зуба | 3000 |
22.Извлечение инородного тела из канала | 2000 |
23.Наложение временной повязки (МД-Темп, Темпоро-Дентин, Парасепт) | 300 |
24.Наложение лечебной повязки (Дайкл,Керр-лайф) | 350 |
25.Наложение изолирующей прокладки (Септокал, Витример) | 600 |
26.Наложение изолирующей прокладки (Ионозит,Филтек жидкотекучий, Глассин Кидс, Фуджи IX) | 600 |
27.Наложение постоянных пломб: | |
| 1000 |
| 1800 |
| 1400 |
Ортодонтические услуги
1. Консультация врача ортодонта | 500 |
2. Консультация врача ортодонта (повторный прием) | 500 |
3. Полная диагностика взрослого пациента (с 12 лет) фотопротокол, сленки, анализ смыкания зубов, анализ снимков ОПТГ, ТРГ, составление плана лечения | 5000 |
4. Диагностика ребенка перед ортодонтическим лечением (до 12 лет) фотопротокол, модели составления плана лечения, анализ ОПТГ. | 2500 |
5. Слепок (1 челюсть) | 300 |
6. Изготовление диагностической модели | 600 |
7. Ортодонтическая пластинка с 1 винтом. | 15000 |
8. Ортодонтическая пластинка с 2 винтами | 15000 |
9. Ортодонтическая пластинка с винтом Бертоше. | 15000 |
10. Активация, коррекция аппарата, ежемесячный прием. | 1000 |
11. Несъемный аппарат Хаас в модификации Марко Росса (изготовление + фиксация) | 30000 |
12. Многофункциональный трейнер, LM-активатор. | 15000 |
13. Плановый омотр за ходом лечения. | 500 |
14. Пластинка Хинца. | 6000 |
15. Аппарат Френкеля | 15000 |
16. Кольцо с распоркой для сохранения места в зубном ряду. | 6000 |
Брекет-система 2х4 | |
1. Стоимость аппаратуры (техническая) | 12500 |
2. Фиксация аппаратуры | 8000 |
3. Активация аппаратуры (6 платежей) | 4000 |
Стоимость брекет-системы | |
1. Металлическая брекет-система лигируемая (технические) | 25000 |
2. Металлическая брекет-система премиум класса (технические) | 30000 |
3. Керамическая брекет-система лигируемая (технические) | 30000 |
4. Керамическая брекет-система премиум класса (технические) | 35000 |
5. Металлическая брекет-система "Damon" (технические) | 40000 |
6. Сапфировая брекет-система (технические) | 35000 |
7. Лингвальная брекет-система (технические) | 100000 |
Лечение с использованием брекет-системы | |
1. Фиксация брекет-системы (металл) 1 зубной ряд. | 16000 |
2. Фиксация брекет-системы (керамика) 1 зубной ряд. | 17000 |
3. Платеж ежемесячный | 4000 |
4. Снятие вестибулярных брекетов с 1 зубного ряда | 7000 |
5. Шлифовка, полировак зубного ряда | 2000 |
6. Изготовление несъемного ретейнера 1 зубного ряда | 6000 |
7. Подклейка 1 элемента ретейнера | 1000 |
8. Повторная фиксация брекета. | 2000 |
9. Изготовление ретенционной каппы 1 зубной ряд. | 11000 |
Лечение на индивидуальных элайнерах | |
1. Полный курс ортодонтич. эл (технич.) | 220000 |
2. Короткий курс (техн.) | 176000 |
3. Лечение на элайнерах 1 посещ. | 50000 |
4. Повторная оплата при лечении на элайнерах через полгода | 50000 |
Лечение на индивид. Элайнерах V.S.D. | |
1. Полный курс ортод. Элайн. (техн.) | 80000 |
2. Короткий курс. | 50000 |
3. Оплата посещения (фиксация элайнера) | 40000 |
4. Повторная оплата через полгода | 40000 |
5. Короткий курс (оплата 1-го посещения) | 25000 |
6. Короткий курс (оплата через полгода) | 25000 |
Лингвальные брекеты | |
1. 1 степени сложности (ежемесячный платеж) | 5000 |
2. 2 степени сложности (ежемесячный платеж) | 6000 |
3. 3 степени сложности (ежемесячный платеж) | 7000 |
4. Снятие б/с (2 зубных ряда) | 15000 |
5. Снятие б/с с изготовл. Ретенционных аппаратов. | 10000 |
Несъемные аппараты | |
1. Аппарат Tuinforce, forsus (технич.) | 30000 |
2. Аппарат Horga (технич.) | 30000 |
3. Аппарат Dista Djet. | 30000 |
4. Установка 1 сепаратора | 500 |
5. Фиксация аппарата | 4000 |
6. Лечение паталогии.(ежемесячный прием) | 1500 |
7. Аппарат небный бюгель, кнопка Hanca | 5000 |
Починка аппарата | |
1. Починка 1 элемента | 1500 |
2. Починка каждого послед. элемента | 800 |